Compara Plataformas de WhatsApp
Descubre como se compara SendHub contra cada plataforma importante de automatizacion y soporte de WhatsApp.
Plan gratuito para siempre. Sin tarjeta de credito.
Sin recargo en mensajes
Tarifas de Meta al costo. Sin recargo del 20%, sin cargos por conversacion adicionales a lo que ya cobra WhatsApp.
Numeros de WhatsApp Personales
La unica plataforma que soporta numeros de WhatsApp personales — sin necesidad de cuenta empresarial.
IA incluida en cada plan
Sin cargos por resolucion, sin cargos por interaccion, sin complementos de IA. Las respuestas de IA estan integradas en cada plan de SendHub.
Comparacion funcion por funcion
Todos los datos en un solo lugar. Sin discursos de venta.
| Funcion | SendHub | WATI | Respond.io | Intercom | Gorgias | Tidio | Freshdesk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio inicial | $0/mo | $59/mo | $79/mo | $29/seat | $10/mo | $0/mo | $0/mo |
| Precio WA + IA | $49/mo | $59+markup | $159/mo | ~$500+/mo | $300+/mo | $106+/mo | $345+/mo |
| IA incluida | Yes | Separate | Growth+ only | $0.99/resolution | $0.90/interaction | $0.65/conv add-on | $29/agent add-on |
| Recargo en mensajes | None | 20% | None | $0.03-0.10/conv | N/A (ticket-based) | N/A | N/A |
| WhatsApp Personal | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Max numeros WA | 3-10 | Varies | Varies | 2 | Multiple (Pro+) | 2-5 | 50 |
| Base de conocimiento | Cascading | Basic | Basic | Help center | Help center | FAQ training | Help center |
| Integracion Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes (deep) | Yes (deepest) | Yes (deep) | Basic |
| Opcion self-hosted | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Servidor MCP | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Plan gratuito | Yes (forever) | No (7-day trial) | No (7-day trial) | No (14-day trial) | No | Yes (limited) | Yes (limited) |
Precios a abril 2026. Consulta cada proveedor para lo mas reciente.
Lo que realmente pagas
5 agentes, 2,000 conversaciones de WhatsApp/mes
SendHub Growth
WATI Pro
$149 + ~$40 markup
Respond.io Growth
+ MAC overage
Intercom
$145 seats + $29.99 WA + convos + resolutions
Gorgias Pro
$300 + AI interactions
Tidio Growth + Lyro
Growth plan + Lyro AI add-on
Freshdesk Omni Pro
$345 + AI add-ons
SendHub te ahorra $150-450+/mes vs la competencia
Eso es $1,800-5,400+ por ano de vuelta a tu bolsillo.
Listo para dejar de pagar de mas por WhatsApp?
Plan gratuito para siempre. Sin tarjeta de credito. Sin recargo en mensajes. Listo en 5 minutos.